Description
WOW, almost an acre of property directly fronting US1/Ridgewood Ave. This single building parcel is an operational restaurant that has been in business for over 25 years and seats 80. This long standing business is easily seen from the road and has an avg 2018 daily traffic count of over 30,000 vehicles. This turn key property and business is available for a new owner to continue to run or complete their own vision. A GREAT opportunity to own your own land and restaurant, why lease when you can buy...
Details
MLS# | 1064922 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1954 |
---|
Days On Site | 15 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | Other |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $154.11 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $93.95 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $147,500 | Med Sale Price: $133,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $113.3 | Min Sale Price: $207,000 | Max Sale Price: $227,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.12 | Min Sale Price: $247,000 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $125.34 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $196,100 | Med Sale Price: $144,050 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.23 | Min Sale Price: $277,500 | Max Sale Price: $277,500 | Med Sale Price: $277,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.62 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $219,950 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $154.11 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $93.95 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $147,500 |
Med Sale Price: | $133,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $113.3 |
Min Sale Price: | $207,000 |
Max Sale Price: | $227,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.12 |
Min Sale Price: | $247,000 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $125.34 |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $196,100 |
Med Sale Price: | $144,050 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.23 |
Min Sale Price: | $277,500 |
Max Sale Price: | $277,500 |
Med Sale Price: | $277,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.62 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $219,950 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form